Descripción
| Medida | Resistencia | Peso de Isca | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1.62m | 8-17LBS | 15-40gr | 90gr | |
| 1.62m | 10-20LBS | 20-60gr | 90gr | |
| 1.62m | 6-12LBS | 10-30gr | 90gr | |
| 1.74m | 8-17LBS | 15-40gr | 95gr | |
| 1.74m | 10-20LBS | 20-60gr | 95gr | |
| 1.74m | 6-12LBS | 10-30gr | 95gr | |
| 1.86m | 8-17LBS | 15-40gr | 100gr | |
| 1.86m | 10-20LBS | 20-60gr | 100gr | |
| 1.86m | 6-12LBS | 10-30gr | 100gr |








