Descripción
| Partes | Peso de Vara | Medida | Pasadores | Resistencia de Linha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132g | 1.67 | 9 | 8-20lbs | |
| 1 | 141g | 1.67 | 9 | 10-25lbs | |
| 1 | 145g | 1.67 | 9 | 6-14lbs | |
| 1 | 147g | 1.83 | 10 | 8-20lbs | |
| 1 | 153g | 1.83 | 10 | 10-25lbs | |
| 1 | 157g | 1.83 | 10 | 6-14lbs | |
| 1 | 177g | 1.98 | 10 | 8-20lbs | |
| 1 | 173g | 1.98 | 10 | 10-25lbs |









