Presentamos los combos de lanzamiento y spinning de Abu Garcia® Revo® S de edición limitada. Repleto de características icónicas de Abu García, hemos agregado empuñaduras de caña personalizadas de Winn® para una mayor adherencia y un agarre seguro. ¡Ofrecido en una amplia gama de colores para atraer a cualquier pescador!
Proposición 65
CARACTERÍSTICAS
- Empuñaduras Dri-Tac de polímero avanzado Winn®
- 8 rodamientos de bolas de acero inoxidable + 1 rodamiento de rodillos
- Cuadro de aleación X2-Cräftic™
- Sistema de arrastre Carbon Matrix™
- Engranaje de latón Duragear™
- Diseño de engranajes D2™
- Diseño DuraClutch™
- Sistema de frenos MagTrax™
- grafito de 24 toneladas
- Guías de acero inoxidable con inserciones recubiertas de circonio
COMPARAR MODELO ESPECIFICACIONES
| NÚMERO DE MODELO | |
|---|---|
| SKU | |
| CARACTERÍSTICA ANTI-REVERSA | Antirretroceso instantáneo |
| CONTEO DE RODAMIENTOS | 9 |
| CAPACIDAD DE TRENZADO M/MM | 170/0,29 130/0,36 90/0,41 |
| CAPACIDAD TRENZADA YD/LB | 190/20 140/30 100/50 |
| SISTEMA DE FRENADO | Magnético |
| MARCA | Abu García |
| COLOR | blanco |
| MATERIAL DE ARRASTRE | Fibra de carbon |
| TIPO DE ARRASTRE | Arrastre estrella |
| RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | 7.3:1 |
| TIPO DE GUÍA | Acero inoxidable |
| CALIFICACIÓN DE LÍNEA | 10-20 libras |
| CALIFICACIÓN DE SEÑUELO | 3/8-1 |
| LB DE ARRASTRE MÁXIMO | 20 libras | 9,0 kg |
| CAPACIDAD MONO M/MM | 160/0,29 135/0,32 95/0,38 |
| CAPACIDAD MONO YD/LB | 175/10 145/12 100/15 |
| NÚMERO DE GUÍAS CON PUNTA | 8 |
| NUMERO DE PIEZAS | 1 |
| YD/LB ENROLLADO PREVIAMENTE | No preencolado |
| ÍNDICE DE RECUPERACIÓN | 30″ | 76cm |
| POSICIÓN DEL MANGO DEL CARRETE | Derecha |
| TAMAÑO DEL CARRETE | LP |
| MATERIAL DEL CARRETE | Aluminio |
| ACCIÓN DE VARILLA | Rápido |
| MATERIAL DE BARRA EN BLANCO | Grafito |
| GANCHO DE BARRA | X |
| LONGITUD DE LA BARRA | 7′ |
| BARRA DE PODER | medio pesado |
| MATERIAL DE BOBINA DE REPUESTO | Sin carrete de repuesto |






















